| clubid | 2901 |
| Name | Soda City Gymnastics |
|---|---|
| Contact | Lauren Walker |
| USAGNum | 931161 |
| Web | http://www.sodacitygymnastics.com |
| sodacitygymnastics@gmail.com | |
| Phone | 8038284850 |
| Fax | |
| Address1 | 925 Huger Street |
| Address2 | |
| City | Columbia |
| State | SC |
| Zip | 29201 |
1 AthletesLevel: 8 |
Name | Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breez Tillitz2025-2026 Level: 7 | 11 | ||||||
5 AthletesLevel: XD |
Name | Age | |||||
| Abby Reilly | 17 | ||||||
| Isabella Wolan | 17 | ||||||
| Laila Dixon | 17 | ||||||
| Louise Coggiola | 18 | ||||||
| Rayleigh Mauldin | 16 | ||||||
12 AthletesLevel: XS |
Name | Age | |||||
| Abigail Lynch | 11 | ||||||
| Adele Dixon | 10 | ||||||
| Alaura Sheppard | 11 | ||||||
| Ayala Hinton | 12 | ||||||
| Brynn Boozer | 10 | ||||||
| Eleanor Martin | 8 | ||||||
| Ella Puro | 9 | ||||||
| Gabrielle Falabella | 12 | ||||||
| Iris Wooten | 12 | ||||||
| Marilyn Lucas | 9 | ||||||
| Parker English | 10 | ||||||
| Wren Branham | 9 | ||||||
9 AthletesLevel: XB |
Name | Age | |||||
| Alyse Bowen | 9 | ||||||
| Jessica Minter | 9 | ||||||
| Kensie Griffin | 10 | ||||||
| Khloe Lype | 9 | ||||||
| Lilli McCants-Summers | 9 | ||||||
| Mae Roberts | 8 | ||||||
| Rowe Jones | 8 | ||||||
| Sadie Sellers | 7 | ||||||
| Sara Marshall Puhlasky | 9 | ||||||
8 AthletesLevel: 4 |
Name | Age | |||||
| Anna Collins | 10 | ||||||
| Camila De Leon | 12 | ||||||
| Eliza Jane Lucas | 12 | ||||||
| Laci Payne | 11 | ||||||
| Maya Dragovic | 10 | ||||||
| Sally Brooks | 11 | ||||||
| Scarlett Frazier | 11 | ||||||
| Stella Lail | 12 | ||||||
7 AthletesLevel: XG |
Name | Age | |||||
| Anna Karapetyan | 16 | ||||||
| Chloe Wingo | 12 | ||||||
| Courtnee Golston | 11 | ||||||
| Dorothy Flicker | 12 | ||||||
| Eliza Banks Barnette | 11 | ||||||
| Harper Paull | 12 | ||||||
| Lily Roth | 12 | ||||||
2 AthletesLevel: 10 |
Name | Age | |||||
| Arianna Martin | 18 | ||||||
| Zyana Robertson | 16 | ||||||
9 AthletesLevel: 3 |
Name | Age | |||||
| Athena De Leon | 10 | ||||||
| Blakely Triplett | 9 | ||||||
| Eva Hardee | 9 | ||||||
| Heyward Lee | 9 | ||||||
| Lena Apoldite | 9 | ||||||
| Lillian Ford | 9 | ||||||
| Rylan Moody | 8 | ||||||
| Saniya Byrd | 9 | ||||||
| Willow Glynn | 9 | ||||||
6 AthletesLevel: XP |
Name | Age | |||||
| Avery Rhodes | 14 | ||||||
| Ellie Rhodes | 11 | ||||||
| Gabi Adams | 11 | ||||||
| Harper Teal | 14 | ||||||
| Morgan Jeter | 13 | ||||||
| Samantha Carroll | 12 | ||||||
2 AthletesLevel: 7 |
Name | Age | |||||
| Breez Tillitz2026-2027 Level: 8 | 11 | ||||||
| Clara Jane Atwood | 12 | ||||||
4 AthletesLevel: 8 |
Name | Age | |||||
| Charlotte Le | 13 | ||||||
| Macy White | 13 | ||||||
| Reese Housman | 14 | ||||||
| Savannah Shaver | 14 | ||||||
5 AthletesLevel: 5 |
Name | Age | |||||
| Ellie Kate Atwood | 10 | ||||||
| Emma Harris | 10 | ||||||
| Katherine Wicker | 11 | ||||||
| Piper Dangerfield | 10 | ||||||
| Virginia Flowers | 12 | ||||||
9 AthletesLevel: 2 |
Name | Age | |||||
| Emerson Taylor | 7 | ||||||
| Gabby Li | 8 | ||||||
| Harper Martin | 7 | ||||||
| Helen Robinson | 10 | ||||||
| Lila Dingle | 9 | ||||||
| Lily Faulkenberry | 8 | ||||||
| Scarlett Teal | 8 | ||||||
| Skylar Lindsey | 9 | ||||||
| Yani Johnson | 7 | ||||||