Hosted By: Metroplex Gymnastics
Facility: Metroplex Gymnastics
Located: Allen, TX
Thrilling women's gymnastics—All Levels NCAA Elite—at Metroplex Challenge! Two weekends of explosive action in Fort Worth, TX (Feb 6-8 13-16), every performance live-streamed.
| [#{Club}] #{FullName} | #{Sess} - Level #{Level} | #{data.sessionDate} - #{data.time1Label} #{data.time1} #{data.time2Label} #{data.time2} #{data.time3Label} #{data.time3} #{data.time4Label} #{data.time4} |
The Metroplex Challenge is bringing electrifying NCAA women's gymnastics action to the Fort Worth Convention Center Arena in Fort Worth, Texas, across two unforgettable weekends! Weekend 1 delivers an explosive afternoon college quad meet on Sunday, right after the morning club sessions, while Weekend 2 (February 13–16, spanning Presidents' Day) unleashes even more high-stakes multi-team NCAA showdowns. Every heart-pounding routine and gravity-defying skill will be captured live through streaming—don't miss a single flip, twist, or perfect landing!
| 12/11/2025 - 12/11/2025Women's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | Level | Open Warmup | Timed Warmup | March In | Awards | |
| 2/14/2026 | ||||||
| A06 | Xcel Saphire | 8:00 AM | ||||
| R05 | Xcel Bronze | 8:00 AM | ||||
| R06 | Level 4 | 11:30 AM | ||||
| W05 | Xcel Bronze | 8:00 AM | ||||
| W06 | Level 4 & 5 | 11:30 AM | ||||
| W07 | Level 2 & 3 | 3:00 PM | ||||
| 2/15/2026 | ||||||
| A08 | Level 10 | 8:00 AM | ||||
| R08 | Level 6 | 8:00 AM | ||||
| R09 | Level 6 | 11:30 AM | ||||
| R10 | Level 6 | 3:00 PM | ||||
| W08 | Level 7 | 8:00 AM | ||||
| W09 | Level 8 | 11:30 AM | ||||
| W10 | Level 9 | 3:00 PM | ||||
| 2/16/2026 | ||||||
| A11 | Level 10 | 8:00 AM | ||||
| A12 | Level 10 | 11:30 AM | ||||
| B11 | Level 9 | 8:00 AM | ||||
| B12 | Level 9 | 11:30 AM | ||||
| R11 | Level 7 | 8:00 AM | ||||
| R12 | Level 7 | 11:30 AM | ||||
| W11 | Level 8 | 8:00 AM | ||||
| W12 | Level 8 | 11:30 AM | ||||
| 12/11/2025 | ||||||
| ALL | ||||||
| R07 | Level 3 | 3:00 PM | ||||
| 2/13/2026 | ||||||
| B01 | Xcel Platinum | 8:00 AM | ||||
| B02 | Xcel Platinum | 11:30 AM | ||||
| B03 | Xcel Platinum | 3:00 PM | ||||
| B04 | Xcel Silver | 6:30 PM | ||||
| R01 | Xcel Gold | 8:00 AM | ||||
| R02 | Xcel Gold | 11:30 AM | ||||
| R03 | Xcel Gold | 3:00 PM | ||||
| R04 | Xcel Silver | 6:30 PM | ||||
| W01 | Xcel Diamond | 8:00 AM | ||||
| W02 | Xcel Diamond | 11:30 AM | ||||
| W03 | Xcel Gold | 3:00 PM | ||||
| W04 | Xcel Silver | 6:30 PM | ||||
| Gym | Sessions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06 | A08 | A11 | A12 | ALL | B01 | B02 | B03 | B04 | B11 | B12 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | |
| KS-316 Gymnastics | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| TX-360 Elite | - | - | - | 11 | - | - | 6 | - | - | 14 | - | - | - | 3 | - | - | 12 | 5 | - | - | 9 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - |
| TX-AGC | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-AOG | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOG McKinney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-AcroTex Cedar Park | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LA-All Star Gymn. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| All Stars Unlimited | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WI-Altius | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-American Flip Fctory | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-Axis | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK-BCGA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 8 | - | 3 |
| MO-Branson Ultimate Gym | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| TX-Champions TX | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| TX-Champions Westlake | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MD-Columbia Gymnastics | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| AK-Denali Gymnastics | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
| TX-Desert Dreams | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MO-EDGE Gymnastics | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
| IA-Emerge Academy | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| TX-Extreme - Killeen | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| TX-FIRE POWER | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| TX-Flawless Gymnastics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 |
| Flips Texas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - |
| NC-Foothills | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| ID-Gem State Gymnastics | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - |
| TX-Gold Medal Gymnastic | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 3 | 10 | 21 | - | - | - | - | - |
| NV-Gym NV | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
| FL-Gym World | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PA-HANOVER GYMNASTICS | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| HITS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| MS-Ignite Gymnastics | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
| TX-Iron Cross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - |
| TX-Irving Gymnastics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| K2 Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| LA Gold Gymnastics | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| SC-Lake Murray | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - |
| TX-Liberty | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-Lone Star | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK-MEGA Gymnastics | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TX-Mavericks | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 | - | 3 | - | - | 1 | - |
| TX-Maximum Woodlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
| TX-Metroplex | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 26 | 28 | 8 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 9 | 16 | - | 11 | 7 | - | - |
| Midwest Twisters | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| CA-Mission Valley | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| TX-NE TX | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| NWK SPORTS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| PA-Nook Gymnastics | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| TX-NorthStar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FL-Nova | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| OKCG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| IL-Professional | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
| AZ-Radiant | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
| AZ-Rebound West | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Reflex | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-Rogue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NC-Rose's Gymnastics | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 7 | 5 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| TX-Rowland Ballard | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MO-SGAC | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| NC-Sandhills Gymnastics | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| OK-SoCo | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| NJ-Star Bound | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
| TX-Star Center | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| FL-Sun Country | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| TAAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TN-TAG01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| TX-TEGA | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| FL-TGR | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TX Tumbleweeds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 2 | - |
| NC-Team Attraction | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - |
| CA-Technique | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| TX-Texas Twisters GTX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA-Titans Sports | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 11 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| TX-Top Flight GTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-Tops Gymnastics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX-Trevinos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - |
| OK-Ultimate Gymnastics | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| TX-United - Helotes | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 9 | - | - | 7 | 11 | - | - | - | - | 2 |
| TX-United Elite | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| CA-Victory CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - |
| WOG | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - |
| TX-Waxahachie | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | - |
| MA-Western Mass | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 13 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| PA-Willow Grove | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| NY-World Class | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 |
| XLR8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
We apologize for the inconvenience.
| Gymnast | Team | AA |
|---|---|---|
| #{fullname} (#{level}) | #{gym} | #{AAScore} #{AAPlace} |

